| ประเภทโครงการ | ปริมาณ (tCO2eq) | มูลค่า (บาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) |
|---|---|---|---|
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 63,130 | 2,251,705 | 35.67 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศฯ | 81 | 8,100 | 100.00 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 10,740 | 408,400 | 38.03 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 2,025 | 205,000 | 101.23 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 140 | 15,000 | 107.14 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 5,014 | 390,165 | 77.82 |
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 1 | 500 | 500.00 |
