| ประเภทโครงการ | ปริมาณ (tCO2eq) | มูลค่า (บาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) |
|---|---|---|---|
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 404 | 170,104 | 421.05 |
| การผลิตปุ๋ยหรือสารปรับปรุงดินจากขยะอินทรีย์ | 1,071 | 107,100 | 100.00 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานความร้อนใหม่ทั้งระบบโดยใช้พลังงานหมุนเวียน | 10 | 1,000 | 100.00 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 5,507 | 344,359 | 62.53 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่โดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวล | 100 | 3,500 | 35.00 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบําบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์หรือเผาทําลาย | 78,000 | 2,730,000 | 35.00 |
| การสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงฟอสซิลประสิทธิภาพสูงใหม่ | 1,000 | 30,000 | 30.00 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 2 | 60 | 30.00 |
