| ประเภทโครงการ | ปริมาณ (tCO2eq) | มูลค่า (บาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) |
|---|---|---|---|
| การจัดการการใช้ปุ๋ยอย่างเหมาะสม | 22 | 25,000 | 1,136.36 |
| การปลูกป่า | 8 | 3,300 | 412.50 |
| การผลิตปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ | 1,702 | 241,300 | 141.77 |
| การผลิตไฟฟ้าจากก๊าซชีวภาพ | 4,300 | 150,500 | 35.00 |
| การลดการปล่อยจากการตัดไม้ทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า | 2 | 3,600 | 1,800.00 |
| พลังงานชีวมวล | 13,598 | 719,105 | 52.88 |
| พลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน | 654 | 33,125 | 50.65 |
| ระบบผลิตพลังงานร่วม | 857 | 84,390 | 98.47 |
