| ประเภทโครงการ | ปริมาณ (tCO2eq) | มูลค่า (บาท) | ราคาเฉลี่ย (บาท) |
|---|---|---|---|
| การปลูกป่าอย่างยั่งยืน โครงการขนาดใหญ่ | 25 | 12,500 | 500.00 |
| การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน | 1,114 | 72,650 | 65.22 |
| การกักเก็บก๊าซมีเทนจากการบำบัดน้ำเสียแบบไร้อากาศ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์หรือเผาทำลาย | 21 | 1,550 | 73.81 |
| การติดตั้งระบบผลิตพลังงานร่วมใหม่ทั้งระบบ | 6,937 | 173,945 | 25.07 |
| การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการทำลายป่าและความเสื่อมโทรมของป่า และการเพิ่มพูนการกักเก็บคาร์บอนในพื้นที่ป่าในระดับโครงการ | 47 | 94,000 | 2,000.00 |
